福祿克電纜測試儀1000MHz技術參數
深圳連訊達做福祿克已經做了20年了,歡迎咨詢福祿克電纜測試儀1000MHz價格:0755-83999818
| 序號 | 名稱 | 招標人要求值 | 投標人保證值 |
| 1 | 功能 | 支持十秒鐘內完成的支持10秒內完成10/100/1G/10G銅纜雙絞線測試,最大頻率1000 MHz | (投標人填寫) |
| 配備簡單易用的專用診斷工具,以圖形方式顯示故障源,包括串擾和屏蔽故障定位,以便更快進行故障排除 | (投標人填寫) | ||
| 以全圖形的方式管理≤12,000 個測試結果,可提供一流的測試結果分析并提交專業的測試報告 | (投標人填寫) | ||
| 2 | 標準 | 符合推薦的 ISO(IEC WG9 標準 IEC61935-1)Level V 達到 1000 MHz 的準確性要求,內置國標GB-50312-2007 | (投標人填寫) |
| 支持以太網供電 (PoE) 所需的全套電阻不平衡標準 – IEC61935-1 和 11801-1-4、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、ANSI/TIA-568-C.2,下一代平衡電纜草案 – IEEE 802.3、TIA TR42.7 | (投標人填寫) | ||
| 3 | 支持測試的線纜類型 | TIA 類別3、4、5、5e、6、6A:100 Ω屏蔽和非屏蔽的雙絞 LAN 布線 | (投標人填寫) |
| ISO/IEC C、D、E、EA、F 和 FA 等級:100??和 120?屏蔽和非屏蔽的雙絞 LAN 布線 | (投標人填寫) | ||
| 4 | 自動測試速度 | 完成5e 或 6 類/Class D 或 E 的全雙向自動測試:9 秒;完整的雙向 6A 類/ EA 級自動測試:10 秒 | (投標人填寫) |
| 5 | 支持的測試參數 | 接線圖、長度、傳播延遲、延遲偏差、直流回路電阻、插入損耗(衰減)、回波損耗 (RL)、NEXT、衰減串擾比 (ACR-N),ACR-F (ELFEXT),PS ACR-F (ELFEXT),PS NEXT,PS ACR-N,PS Alien Near End Xtalk (PS ANEXT),PS Alien Attenuation Xtalk Ratio Far End (PS AACR-F) | (投標人填寫) |
| 6 | 標準鏈路接口適配器 | 配備屏蔽的RJ45插頭的永久鏈路適配器 | (投標人填寫) |
| 配備屏蔽的 RJ45的通道適配器 | (投標人填寫) | ||
| 7 | 輸入保護 | 能經受持續的電話電壓和 100 mA 的過流。在 ISDN 上偶爾發生超壓現象不會造成損壞 | (投標人填寫) |
| 8 | 顯示屏 | 5.7 英寸 LCD,具有感應電容觸摸屏 | (投標人填寫) |
| 9 | 箱包 | 由減震材料包覆成型的耐沖擊性塑料箱 | (投標人填寫) |
| 10 | 體積 | 已安裝 DSX-5000 模塊和電池的主 Versiv 裝置:2.625 英寸 x 5.25 英寸 x 11.0 英寸(6.67 厘米 x 13.33 厘米 x27.94 厘米) | (投標人填寫) |
| 11 | 重量 | 全套設備≤1.28 kg | (投標人填寫) |
| 12 | 主機與遠端電池 | 鋰離子電池組,7.2 V | (投標人填寫) |
| 13 | 電池續航能力 | ≥8小時運行時間 | (投標人填寫) |
| 14 | 充電時間 | 電量從 10% 充到 90% 需4小時 | (投標人填寫) |
| 15 | 所支持的語言 | 操作界面支持英文和簡體中文 | (投標人填寫) |
| 16 | 校驗 | 交貨需出具國家級通信檢定報告,廠家維修中心校驗周期為一年。 | (投標人填寫) |
本文關鍵字: 電纜測試儀, 福祿克
原創標題:福祿克電纜測試儀1000MHz技術參數
原文鏈接:http://www.i3803.com/archives/1000mhz.html
版權說明:本文為深圳市連訊達電子技術開發有限公司官網(www.i3803.com)版權所有。如果您需要轉載,請注明出處并保留原文鏈接!如為轉載文章會注明文章出處,轉載文章不代表本公司觀點。對于某些同行無恥惡意抄襲剽竊連訊客戶案例的違法行為,連訊將追究法律責任!
詳情請致電連訊公司:0755-83999818



新一代中文手持式測試儀 – 省時省力。
新一代中文手持式測試儀 – 省時省力。
新一代手持式網絡分析儀 – 省時省力。
新一代快速OTDR測試儀 – 省時省力。
